Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 48
TÝDEN: 559
CELKEM: 96919
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 48
TÝDEN: 559
CELKEM: 96919
1. ročník
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | 12.45-13.30 | 13.40-14.20 |
PO | ČJ | MA | ČJ | AJ | TV | ||
ÚT | ČJ | MA | ČJ | VV | TV | ||
ST | ČJ | MA | PČ | PRV | |||
ĆT | ČJ | ČJ | PRV | X | |||
PÁ | ČJ | MA |
| HV |
2. ročník
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | 12.45-13.30 | 13.40-14.20 |
PO | ČJ | MA | ČJ | AJ | TV | ||
ÚT | ČJ | MA | ČJ | VV | TV | ||
ST | ČJ | MA | PČ | PRV | |||
ĆT | MA | ČJ | ČJ | PRV | X | ||
PÁ | ČJ | MA | ČJ | HV |
3. ročník
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | 12.45-13.30 | 13.40-14.20 |
PO | ČJ | MA | ČJ | PRV | TV | ||
ÚT | ČJ | MA | ČJ | AJ | TV | PČ | |
ST | MA | ČJ | PRV | AJ | |||
ĆT | ČJ | MA | ČJ | AJ | VV | ||
PÁ | ČJ | MA | PRV | HV |
|
4. ročník
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | 12.45-13.30 | 13.40-14.20 |
PO | ČJ | MA | VL | ČJ | TV | ||
ÚT | ČJ | MA | PŘ | AJ | TV | PČ | |
ST | MA | ČJ | VL | AJ | AJ | ||
ĆT | ČJ | MA | ČJ | AJ | VV | VV | |
PÁ | ČJ | MA | PŘ | HV |